基本信息:
| 成分 | 鋁鎂錳鈧鋯 | 
| 粒徑 | 20-63µm,15-70µm | 
| 松裝密度 | ≥1.15g/cm3 | 
| 生產(chǎn)工藝 | 氮氣/氬氣霧化制粉 | 
| 形態(tài)外觀 | 灰色,干燥球形粉末 | 
| 包裝 | 5公斤每桶 | 
| 應(yīng)用 | 3D打印(增材制造) | 
產(chǎn)品優(yōu)勢:
專為增材制造而開發(fā)的金屬材料
與其他鋁合金相比,提供獨特的組織結(jié)構(gòu),強度和延展性
可以在任何一臺激光粉末床熔融設(shè)備上進行加工生產(chǎn)
只有使用增材制造才能同時實現(xiàn)高強度與復(fù)雜設(shè)計
包裝:

材料基本性能:
| 性能 | Properties | 指標數(shù)據(jù)Values | 
| 密度 | Density(g/cm3) | 2.67 | 
| 彈性模量 | Young'sModulus(GPa) | 70 | 
| 屈服強度 | YieldStrength(MPa) | 490 | 
| 極限抗拉強度 | UltimateTensilestrength(MPa) | 520 | 
| 斷裂延伸率 | ElongationatBreak(%) | 14 | 
| 維氏硬度試驗 | VickersHardness(HV0,3) | 180 | 
應(yīng)用范圍:
