產(chǎn)品和應(yīng)用:
電池級磷酸鐵是鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰的前驅(qū)體,我司電池級磷酸鐵具有雜質(zhì)低、研磨效率高、產(chǎn)品一致性好等特點。
我們的產(chǎn)品以客戶當(dāng)前和未來的需求為目標(biāo)進(jìn)行開發(fā),與客戶建立了良好的合作關(guān)系。
關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo):
①細(xì)品磷酸鐵-鈉法產(chǎn)品規(guī)格說明書
| 項目 | 產(chǎn)品牌號 | 檢驗方法 | ||||
| LBF-DN1 | LBF-DN2 | LBF-DN5 | LBF-DN6 | |||
| 產(chǎn)品特點 | 研磨效率高,雜質(zhì)含量低 | 大小顆粒搭配,研磨效率高,批次一致性好 | 一次顆粒小,孔隙分布均勻,粉體活性高 | 產(chǎn)品結(jié)晶度高,研磨效率高,團(tuán)聚體相對緊密; | 
 | |
| 試用范圍 | 高壓實型磷酸鐵鋰。 | 兼顧倍率和壓實型磷酸鐵鋰。 | 功率型、低溫型磷酸鐵鋰。 | 功率型磷酸鐵鋰。 | 
 | |
| 化學(xué)含量 | Fe含量/% | 36.30±0.30 | 36.30±0.30 | 36.30±0.30 | 36.30±0.30 | 重鉻酸鉀法 | 
| P含量/% | 20.90±0.30 | 20.90±0.30 | 20.90±0.30 | 20.70±0.30 | 喹鉬檸酮沉淀法 | |
| Fe:P(mol比) | 0.962±0.003 | 0.962±0.003 | 0.962±0.003 | 0.965±0.005 | / | |
| 粒徑 | D50/μm ≤ | 5.5±3.5 | 5.5±3.5 | 5.5±3.5 | 5.5±3.5 | 馬爾文3000激光粒度分析儀 | 
| D100/μm ≤ | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 振實密度/g/cm3≥ | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 振實法 | |
| 水分含量/%≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 重量法 | |
| 
 比表面積/m2/g 
 | 8.5±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 8±1.5 | 靜態(tài)多點吸附法 | |
| pH | 3.2±0.5 | 3.2±0.5 | 3.2±0.5 | 3.2±0.5 | 酸度計法 | |
| 磁性物質(zhì)/%≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | |
| S/ppm≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | 高頻燃燒-紅外吸收法 | |
| 雜質(zhì)元素 | Cr/ppm≤ | 50 | 50 | 50 | 50 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 
| Cu/ppm≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
| Na+K/ppm≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Ni/ppm≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Zn/ppm≤ | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Mn/ppm≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Al/ppm≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 磁性金屬顆粒/Pcs/kg≤ | 150 | 200 | 150 | 200 | JOMESA清潔度儀 | |
②細(xì)品磷酸鐵-銨法產(chǎn)品規(guī)格說明書
| 項目 | 產(chǎn)品牌號 | 檢驗方法 | ||||
| LBF-DA1 | LBF-DA2 | LBF-DA5 | LBF-DA6 | |||
| 產(chǎn)品特點 | 研磨效率高,雜質(zhì)含量低 | 大小顆粒搭配,研磨效率高,批次一致性好 | 一次顆粒小,孔隙分布均勻,粉體活性高 | 產(chǎn)品結(jié)晶度高,研磨效率高,團(tuán)聚體相對緊密; | 
 | |
| 試用范圍 | 高壓實型磷酸鐵鋰。 | 兼顧倍率和壓實型磷酸鐵鋰。 | 功率型、低溫型磷酸鐵鋰。 | 功率型磷酸鐵鋰。 | 
 | |
| 化學(xué)含量 | Fe含量/% | 36.30±0.30 | 36.30±0.30 | 36.30±0.30 | 36.30±0.30 | 重鉻酸鉀法 | 
| P含量/% | 20.90±0.30 | 20.90±0.30 | 20.90±0.30 | 20.70±0.30 | 喹鉬檸酮沉淀法 | |
| Fe:P(mol比) | 0.962±0.003 | 0.962±0.003 | 0.962±0.003 | 0.965±0.005 | / | |
| 粒徑 | D50/μm ≤ | 5.5±3.5 | 5.5±3.5 | 5.5±3.5 | 5.5±3.5 | 馬爾文3000激光粒度分析儀 | 
| D100/μm ≤ | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 
 振實密度/g/cm3≥ 
 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 振實法 | |
| 水分含量/%≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 重量法 | |
| 
 比表面積/m2/g 
 | 8.5±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 8±1.5 | 靜態(tài)多點吸附法 | |
| pH | 3.2±0.5 | 3.2±0.5 | 3.2±0.5 | 3.2±0.5 | 酸度計法 | |
| 磁性物質(zhì)/%≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | |
| S/ppm≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | 高頻燃燒-紅外吸收法 | |
| 雜質(zhì)元素 | Cr/ppm≤ | 50 | 50 | 50 | 50 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 
| Cu/ppm≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
| Na+K/ppm≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Ni/ppm≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Zn/ppm≤ | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Mn/ppm≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Al/ppm≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 磁性金屬顆粒/Pcs/kg≤ | 150 | 200 | 150 | 200 | JOMESA清潔度儀 | |